一万年太久,只争朝夕。

lr脚本,分析日志文件计算平均交易响应时间

上一篇 / 下一篇  2008-08-13 14:22:12 / 个人分类:loadrunner

工作需要写的一段脚本,时间仓促,没有c环境就写到lr 里了,不是很严谨,但能用。改一下有通用性的。

Action(){

  char line[1000];
  long file_stream;
  char *filename = "c:\\hvpsrcv.log.200806271451";
  char *cpoin = NULL;
  int sumline = 1;
  int sumtime = 0;
  int sumtime2 = 0;
  int rc = 0;

  if ((file_stream = fopen(filename, "r")) == NULL ) {

          lr_error_message("Cannot open %s", filename);
          return -1;
     }

  while (!feof(file_stream)){

   if (fgets(line, 1000, file_stream) == NULL)
    lr_output_message("fgets error" );
   else{
  
            lr_output_message( "The first line is %s", line);
   cpoin = (char *) strstr(line, "time:");
   if (cpoin == NULL) {
    continue;
   }
   else {
   
   rc = lr_save_searched_string(line, strlen(line), 0, "time:", 0, 3, "timenum");
            lr_output_message("this time is %d ",atoi(lr_eval_string("{timenum}")));
   sumtime2 = atoi(lr_eval_string("{timenum}"));
   sumtime = sumtime +sumtime2;
   sumline++;
   }
   }
  }

  if (fclose(file_stream))
          lr_error_message("Error:file name is : %s", filename);

  lr_output_message("sum line is %d", sumline);
  lr_output_message("log file name is : %s, average time is %d", filename, sumtime/sumline );
  return 0;
}

日志片段格式如下:

0604213227|035190000000000|A:hvpsfb00.ec:243:3:pctMessStr=[{1:00054101000000031946                    2008060421335910020080527}{2:1000000             }{3::30A:20080527:32A:RMB000000652284246:011:402651000000:52A:402651001002:CC4:402651001002:50C:57273189437113378135405615353921:50A:客户六                                                      :50B:中华人民共和国:012:105451000016:58A:105453061785:CC5:105453061785:59C:05320438740694728691783812162207:59A:客户一                                                      :59B:中华人民共和国:CEF:61:0BC:00010191:010:6510:0B9:5840:72A:自动生成的测试实例100}]:
0604213227|035190000000000|svc:  time: 80
0604213227|035240000000000|A:hvpsfb00.ec:243:3:pctMessStr=[{1:00054101000000031947                    2008060421340010020080527}{2:1000000             }{3::30A:20080527:32A:RMB004146789947651:011:309551001014:52A:309551008193:CC4:309551008193:50C:77710828225705803366043141779473:50A:客户八                                                      :50B:中华人民共和国:012:105451000016:58A:105475401628:CC5:105475401628:59C:12745397428287155903412368688759:59A:客户二                                                      :59B:中华人民共和国:CEF:11:0BC:00010192:010:5840:0B9:5840:72A:自动生成的测试实例100}]:
0604213227|035240000000000|svc:  time: 80
0604213228|035190000000000|A:hvpsfb00.ec:243:3:pctMessStr=[{1:00054101000000031948                    2008060421340010020080527}{2:1000000             }{3::30A:20080527:32A:RMB000003037815503:011:201331000018:52A:201331000018:CC4:201331000018:50C:85335875885387240606791508172915:50A:客户九                                                      :50B:中华人民共和国:012:105451000016:58A:105468700020:CC5:105468700020:59C:32260135216869791142140825881291:59A:客户四                                                      :59B:中华人民共和国:CEF:50:0BC:00010193:010:1000:0B9:5840:72A:自动生成的测试实例100}]:
0604213228|035190000000000|svc:  time: 140


TAG: LoadRunner loadrunner

引用 删除 huangkai   /   2009-10-29 09:52:39
5
 

评分:0

我来说两句

日历

« 2024-04-15  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

数据统计

  • 访问量: 16046
  • 日志数: 23
  • 图片数: 3
  • 建立时间: 2008-03-12
  • 更新时间: 2009-02-11

RSS订阅

Open Toolbar