性能测试中批量数据制作实例的多种方法讨论

发表于:2008-2-01 18:35

字体: | 上一篇 | 下一篇 | 我要投稿

 作者:方耀、王兰、张曙丽    来源:51Testing投稿

分享:

        摘 要: JAVA编程批量制造数据,UNIX SHELL脚本批量制造数据,ULTRAEDIT结合EXCEL批量制造数据
        关键词: 批量制作数据,ULTRAEDIT,EXCEL,JAVA,UNIX SHELL
一、 前言
        在测试工作中经常遇到批量制造数据的情况,有时测试数据只需要一两行,而有时会需要数百行,数千行,甚至数万行,数百万行,制造数据的效率直接关系到测试工作的整体效率,所以如何高效制造数据对于测试工作非常重要。
        本文以一个性能测试中实际遇到的制造批量数据为例子,通过对不同的解决方法的分析执行,得到最有效最实用的批量制造数据的方法。
二、 任务引入
        由于项目性能测试需要,要生长大量的sql语句,具体要求如下:
1、 将以下内容:
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('1', '弃权', '1', '1', '2007-08-28 18:33:08', '', '3', '-1', '1', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('2', '代表1183225', '1', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '1', '2', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('3', '代表2183225', '1', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '2', '3', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('4', '代表3183225', '1', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '3', '4', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('5', '弃权', '2', '1', '2007-08-28 18:34:40', '', '3', '-1', '1', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('6', '代表1183358', '2', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '4', '2', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('7', '代表2183358', '2', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '5', '3', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('8', '代表3183358', '2', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '6', '4', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('9', '弃权', '3', '1', '2007-08-28 18:37:14', '', '3', '-1', '1', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('10', '代表1183632', '3', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '7', '2', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('11', '代表2183632', '3', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '8', '3', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('12', '代表3183632', '3', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '9', '4', null);

生成类似下面的内容,生成四百行:
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('1  ', '弃权       ', '1  ', '1', '2007-08-28 18:33:08', '', '3', '-1 ', '1', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('2  ', '代表1000001', '1  ', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '1  ', '2', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('3  ', '代表2000001', '1  ', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '2  ', '3', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('4  ', '代表3000001', '1  ', '1', '2007-08-28 18:33:14', '', '0', '3  ', '4', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('5  ', '弃权       ', '2  ', '1', '2007-08-28 18:34:40', '', '3', '-1 ', '1', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('6  ', '代表1000002', '2  ', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '4  ', '2', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('7  ', '代表2000002', '2  ', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '5  ', '3', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('8  ', '代表3000002', '2  ', '1', '2007-08-28 18:34:46', '', '0', '6  ', '4', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('9  ', '弃权       ', '3  ', '1', '2007-08-28 18:37:14', '', '3', '-1 ', '1', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('10 ', '代表1000003', '3  ', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '7  ', '2', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('11 ', '代表2000003', '3  ', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '8  ', '3', null);
INSERT INTO `tbl_topic_object` VALUES ('12 ', '代表3000003', '3  ', '1', '2007-08-28 18:37:20', '', '0', '9  ', '4', null);

2、 注意需要转换的部分
A.首先将整个列格式调整整齐;
B.第一列数据从1生成400;
C.第二列数据从:
'弃权       ',
'代表1000001',
'代表2000001',
'代表3000001',

生成到:
'弃权       ',
'代表1000100',
'代表2000100',
'代表3000100',

D.第三列数据从四行 1 生成到四行100
E.第八列数据从:
'-1 '
'1  '
'2  '
'3  '

生成到:
'-1 '
'298'
'299'
'300'

3、 可以使用任何方法。

版权声明:51Testing软件测试网及相关内容提供者拥有51testing.com内容的全部版权,未经明确的书面许可,任何人或单位不得对本网站内容复制、转载或进行镜像。51testing软件测试网欢迎与业内同行进行有益的合作和交流,如果有任何有关内容方面的合作事宜,请联系我们

41/41234>
《2023软件测试行业现状调查报告》独家发布~

精彩评论

  • shark_jr
    2010-2-03 13:58:48

    用存储过程不久完了,很简单。

  • hotray
    2008-9-05 23:35:02

    为什么不用DATA FACTORY???

  • dongchanglin
    2008-6-17 17:40:11

    为什么不用存储过程呢?

关注51Testing

联系我们

快捷面板 站点地图 联系我们 广告服务 关于我们 站长统计 发展历程

法律顾问:上海兰迪律师事务所 项棋律师
版权所有 上海博为峰软件技术股份有限公司 Copyright©51testing.com 2003-2024
投诉及意见反馈:webmaster@51testing.com; 业务联系:service@51testing.com 021-64471599-8017

沪ICP备05003035号

沪公网安备 31010102002173号